MOBILE SECONDARY CRUSHING & SCREENING PLANT
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MCC 100 | MCC 200 | MCC 300 | MDMK 01 | MDMK 02 | MDMK 03 | 
| PRODUCTION CAPACITY | 80-100 TPH | 150-250 TPH | 220-340 TPH | 130-200 TPH | 170-250 TPH | 250-350 TPH | 
| MAX. FEEDING | 150 mm | 180 mm | 225 mm | 0-450 mm | 0-450 mm | 0-450 mm | 
| VIBRATING SCREEN SIZE | 1300x4000 mm | 1700x4500 mm | 2200x5500 mm | 1400x4000 mm | 1700x4500 mm | 2200x500 mm | 
| IMPACT CRUSHER / CONE | CC 100 | CC 200 | CC 300 | DMK 01 | DMK 02 | DMK 03 | 
| TOTAL MOTOR POWER | 147 kW | 197 kW | 274 kW | 197 kW | 245 kW | 297 kW | 



