Mobile Crushing Screening Washing Plant
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
|---|---|---|---|
| Model | FULLSTAR-60 | FULLSTAR-90 | FULLSTAR-110 |
| PRODUCTION CAPACITY | 60-100 T/H | 120-180 T/H | 200-300 T/H |
| VIBRATING SCREEN SIZE | 1300x4000mm | 1700x4500 mm 1550x4000 mm(Grizzly) | 1700x4500 mm 2200x5500 mm(Grizzly) |
| SCREW WASHER SIZE | Ø 500x5000 mm(Twin) | Ø 600x5000 mm(Twin) | 800x8000 mm(Twin) |
| JAW CRUSHER SIZE | 600x400 mm | 900x650 mm | 1100x850 mm |
| IMPACT CRUSHER ROTOR | Ø 1200x650 mm | Ø 1200x650 mm | Ø 1250x1500 mm |
| MAXIMUM FEEDING SIZE | 380 mm | 600 mm | 800 mm |
| TOTAL MOTOR POWER | 232 kW | 377 kW | 560 kW |
| GENERATOR – OPTIONA | 250 kvA | 450 kvA | 700 kvA |




