Concrete Batching Plant
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | POWERMIX-60 | POWERMIX-90 | POWERMIX-100 | POWERMIX-130 | POWERMIX-160 | POWERMIX-200 |
| PRODUCTION CAPACITY | 50-60m³/h | 90m³/h | 100m³/h | 130m³/h | 160m³/h | 200m³/h |
| AGGREGATE BUNKER | 4x12 m³ | 4x15 m³ | 4x20 m³ | 4x30 m³ | 4x40 m³ | 4x45 m³ |
| CONVEYOR CAPACITY | 2500kg | 3100kg | 3300kg | 500kg | 8800kg | 11000kg |
| LOODING TYPE | Bucket/Conveyor | Bucket/Conveyor | Bucket/Conveyor | Bucket/Conveyor | Bucket/Conveyor | Bucket/Conveyor |
| MIXER CAPACITY | 1000/1500L | 2000/3000L | 2000/3000L | 3000/4500L | 4000/6000L | 5000/7500L |
| MIXER TYPE | Pan/Single | Pan/Single | Twinshaft | Twinshaft | Twinshaft | Twinshaft |
| CEMENT WEIGHTING | 600kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 2000kg | 2500kg |
| WATER WEIGHTING | 250kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg |
| ADDITIVE WEIGHTING | 1x30 L | 1x30 L | 1x40 L | 1x40 L | 2x50 L | 2x50 L |
| CONTROL SYSTEM | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB |
| OPERATING CABIN | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| CEMENT SCREW DIAMETER | Ø 168mm | Ø 273mm | Ø 273mm | Ø 323mm | Ø 323mm | Ø 323mm |
| COMPRESOR | Included | Included | Included | Included | Included | Included |













