| Kırıcı Tipi | Çeneli Kırıcı | Üretim Kapasitesi | 100-250 Ton/Saat |
| Ağız Ölçüsü | 1000×600 mm | Çıkış Ağız Açıklığı | 40-150 mm |
| Maksimum Besleme | 550 mm | Güç | 275 kVA |
| Ağırlık | 40.000 Kg | Ölçüler (G*Y*B) | 2600x3400x14100 mm |
FTJ Serisi
Mobil Çeneli Kırıcılar
| Kırıcı Tipi | Çeneli Kırıcı | Üretim Kapasitesi | 100-250 Ton/Saat |
| Ağız Ölçüsü | 1000×600 mm | Çıkış Ağız Açıklığı | 40-150 mm |
| Maksimum Besleme | 550 mm | Güç | 275 kVA |
| Ağırlık | 40.000 Kg | Ölçüler (G*Y*B) | 2600x3400x14100 mm |
| Kırıcı Tipi | Çeneli Kırıcı | Üretim Kapasitesi | 100-250 Ton/Saat |
| Ağız Ölçüsü | 1000×600 mm | Çıkış Ağız Açıklığı | 40-150 mm |
| Maksimum Besleme | 550 mm | Güç | 275 kVA |
| Ağırlık | 40.000 Kg | Ölçüler (G*Y*B) | 2600x3400x14100 mm |

