TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | 
|---|---|---|---|
| Model | SNG-0,5 | SNG-01 | SNG-2 | 
| WET CONCRETE CAPACITY | 0,5 m3 | 1 m3 | 3,0 m3 | 
| GEARBOX | YILMAZ | YILMAZ | YILMAZ | 
| FEEDING CAPACITY | 750 LT | 1500 LT | 3000 LT | 
| FRESH CONCRETE CAPACITY | 625 LT | 1250 LT | 2500 LT | 
| COMPACTED CONCRETE CAPACITY | 500 LT | 1000 LT | 2000 LT | 
| MOTOR POWER | 18,5 kW | 37 kW | 2 x 37 kW | 
| DISCHARGE TYPE | HYDRAULIC DOOR | HYDRAULIC DOOR | HYDRAULIC DOOR | 
| AUTOMATIC LUBRICATION | YES | YES | YES | 


