TURBOMIX-90 MOBILE CONCRETE PLANT DETAILS
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
|---|---|---|---|
| PRODUCTION CAPACITY | 90 m3/h | AGGREGATE BUNKER | 4 x 10 m3 |
| MIXER TYPE | PAN | MIXER CAPACITY | 2 m3 |
| AGGREGATE WEIGHING | 5000 kg | CEMENT WEIGHTING | 1200 kg |
| WATER WEIGHTING | 700 kg | ADDITIVE WEIGHTING | 1x30 L |
| CONTROL SYSTEMS | SIEMENS OR ABB | CONTROL CABIN | INCLUDED |
| CEMENT SCREW DIAMETER | Ø 273mm | COMPRESSOR | INCLUDED |










