Installation de Concassage et de Criblage a Machoires Primaire Mobiles Serie MJC
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | 
|---|---|---|---|
| Model | MJC-60 | MJC-90 | MJC-110 | 
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 60 -120 TONNE | 120 -180 TONNE | 180 -320 TONNE | 
| ALIMENTATION MAXIMALE | 380MM | 600MM | 800MM | 
| TAILLE DU ROTOR-MÂCHOIRE | 600X400MM | 900X650MM | 1100X850MM | 
| PUISSANCE TOTALE DU MOTEUR | 65 kW | 120kW | 170kW | 
| TAILLE DE CRİBLE VIBRANT | 1300X4000MM | 1550X4000MM | 1800X5000MM | 
| GÉNÉRATEUR (EN OPTION) | 150 kvA | 250 kvA | 350 kvA | 




