KY-60 KOVALI YIKAYICI TEKNİK ÖZELLİKLER
Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
---|---|---|---|
TİP | KOVALI YIKAYICI | MOTOR GÜCÜ | 2.2 kW |
EBAT | 3150x800 mm | KAPASİTE | 40-60 T/H |
SU İHTİYACI | 50-90 m3 |
Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
---|---|---|---|
TİP | KOVALI YIKAYICI | MOTOR GÜCÜ | 2.2 kW |
EBAT | 3150x800 mm | KAPASİTE | 40-60 T/H |
SU İHTİYACI | 50-90 m3 |
FABO Kovalı Yıkayıcıları dere yataklarından elde edilen 03-05-07 mm malzemeyi tozlu ve çamurlu yapısından arındırmak için kullanılır. FABO’nun ürettiği kovalı yıkayıcılar Kolay bakım özelliği, minimum alan kaplaması ve üstün yıkama kabiliyeti ile müşterilerimize hizmet vermektedir.
Dayanıklı çelik teller ile kaplanan taşıma cebi 03-07 mm arası malzemeyi taşıyıp kova kısmına aktarır. Ürün içindeki yabancı maddeleri ayırmada temel unsur taşıma cepleridir.