TURBOMİX-90 MOBİL BETON SANTRALİ TEKNİK DETAYLAR
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
|---|---|---|---|
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 90 m3/h | AGREGA BUNKERİ | 4 x 10 m3 |
| MİKSER TİPİ | PAN | MİKSER KAPASİTESİ | 2 m3 |
| AGREGA TARTIM | 5000 kg | ÇİMENTO TARTIM | 1200 kg |
| SU TARTIM | 700 kg | KATKI TARTIM | 1x30 L |
| KONTROL SİSTEMLERİ | SİEMENS VEYA ABB | KONTROL KABİNİ | DAHİL |
| HELEZON ÇAPI | Ø 273mm | KOMPRESÖR | DAHİL |










