MJK Serie Usine de Concassage Primaire Mobile
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
|---|---|---|---|
| Model | MJK-60 | MJK-90 | MJK-110 |
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 60 -120 TONNE | 120 -180 TONNE | 180 -320 TONNE |
| ALIMENTATION MAXIMALE | 380MM | 600MM | 800MM |
| TAILLE DU ROTOR-MÂCHOIRE | 600X400MM | 900X650MM | 1100X850MM |
| PUISSANCE TOTALE DU MOTEUR | 50 kW | 100kW | 150kW |
| GÉNÉRATEUR (EN OPTION) | 100 kvA | 180 kvA | 300 kvA |




