Installation de Concassage a Percussion Mobile a-Arbre Vertical
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MTK-65 | MTK-100 | MTK-130 | MVSI-700 | MVSI-900 | MVSI-1000 | 
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 75-120 TONNE | 150-200 TONNE | 200-300 TONNE | 100-150 TONNE | 200-300 TONNE | 250-400 TONNE | 
| TYPE ET TAILLE DU CONCASSEUR | (TERTIAIRE A PERCUSSION) Ø1200x650mm | (TERTIAIRE A PERCUSSION) Ø1200x1000mm | (TERTIAIRE A PERCUSSION) Ø1200x1300mm | (VSI ARBRE VERTICAL) Ø700 CR | (VSI ARBRE VERTICAL) Ø900 CR | (VSI ARBRE VERTICAL) Ø1000 OR | 
| TAILLE DE CRİBLE VIBRANT | 1300x4000mm | 1400x4000mm | 2000x5000mm | 1500x4000mm | 2000x5000mm | 2200x5500 mm | 
| ALIMENTATION MAXIMALE | 120mm | 120mm | 120mm | 35mm | 45mm | 100mm | 
| PUISSANCE TOTALE DU MOTEUR | 180 kW | 300 kW | 365 kW | 180 kW | 480 kW | 600 kW | 
| GÉNÉRATEUR (EN OPTION | 250 kvA | 400 kvA | 500 kvA | 330 kvA | 600 kvA | 1000 kvA | 




