Planta dosificadora de hormigón
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | POWERMIX-60 | POWERMIX-90 | POWERMIX-100 | POWERMIX-130 | POWERMIX-160 | POWERMIX-200 |
| CAPACIDAD DE PRODUCCION | 50-60m³/s | 90m³/s | 100m³/s | 130m³/s | 160m³/s | 200m³/s |
| BUNKER AGREGADO | 4x12 m³ | 4x15 m³ | 4x20 m³ | 4x30 m³ | 4x40 m³ | 4x45 m³ |
| PESO DE AGREGADO | 2500kg | 3100kg | 3300kg | 500kg | 8800kg | 11000kg |
| TIPO DE CARGA | BANDAS | BANDAS | BANDAS | BANDAS | BANDAS | BANDAS |
| CAPACIDAD DE MEZCLADOR | 1000/1500L | 2000/3000L | 2000/3000L | 3000/4500L | 4000/6000L | 5000/7500L |
| TIPO DE MEZCLADOR | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN |
| PESAJE DE CEMENTO | 600kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 2000kg | 2500kg |
| PESAJE DE AGUA | 250kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg |
| PESAJE DE ADITIVO | 1x30 L | 1x30 L | 1x40 L | 1x40 L | 2x50 L | 2x50 L |
| SISTEMAS DE CONTROL | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB |
| CABINA DE OPERADOR | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
| DIÁMETRO DEL TORNILLO DE | Ø 168mm | Ø 273mm | Ø 273mm | Ø 323mm | Ø 323mm | Ø 323mm |
| COMPRESOR | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |













