Nominalni kapacitet u t/s (mm) sa drobilicom koja radi u CSS sistemom
Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | TEKNİK DETAYLAR | C | cc | szc | scss | vsdvsd | sdcvsd | scsdssscv | ssddddddddd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podela | Maks. napajenje | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||||
EC | 275 | - | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||
CX | 245 | - | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-231 | 323-359 | |||||||
C | 215 | - | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||||
MC | 175 | - | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | - | |||||||
M | 135 | - | 297-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | - | - | |||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | - | - | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | - | - | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | - | - | - | - | - | |||||||
Snaga Motora | 315 Kw | Težina | 29335 kg |
EC: Ekstra grubo CX: C: Grubo MC: Srednje Grubo
M: Srednji MF: Srednje Fino F: Fino EF: Ekstra Fino