Мобильная Первичная Дробильная Установка
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR |
|---|---|---|---|
| Model | PDK-100 | PDK-150 | PDK-180 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ | 150-200 TOH | 300-600 TOH | 600-800 TOH |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ | 600 MM | 800MM | 1000 mm |
| РАЗМЕР РОТОРА | Ø1200X1000MM | Ø1200X1500MM | Ø 1400 x 1800mm |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 220 kW | 350 kW | 2 x 250 kW |
| ГЕНЕРАТОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | 380 kvA | 700 kvA | - |




