Stacionarne betonare (betonske baze)
| Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60 | TEKNİK DETAYLAR | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | POWERMIX-60 | POWERMIX-90 | POWERMIX-100 | POWERMIX-130 | POWERMIX-160 | POWERMIX-200 |
| KAPACITET PROIZVODNJE | 50-60m³/s | 90m³/s | 100m³/s | 130m³/s | 160m³/s | 200m³/s |
| BUNKER | 4x12 m³ | 4x15 m³ | 4x20 m³ | 4x30 m³ | 4x40 m³ | 4x45 m³ |
| VAGANJE MATERİJALA | 2500kg | 3100kg | 3300kg | 500kg | 8800kg | 11000kg |
| NAČİN KUPOVİNE | TRAKOM | TRAKOM | TRAKOM | TRAKOM | TRAKOM | TRAKOM |
| KAPACITET MEšALICE | 1000/1500L | 2000/3000L | 2000/3000L | 3000/4500L | 4000/6000L | 5000/7500L |
| TIP MIKSERA | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN |
| VAGANJE CEMENTA | 600kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 2000kg | 2500kg |
| VAGANJE VODE | 250kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg |
| VAGANJE ADITIVA | 1x30 L | 1x30 L | 1x40 L | 1x40 L | 2x50 L | 2x50 L |
| KONTROLNİ SİSTEMİ | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB | Siemens or ABB |
| KONTROLNİ ORMAR | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen |
| PREČNİK CEMENTNOG PUŽ | Ø 168mm | Ø 273mm | Ø 273mm | Ø 323mm | Ø 323mm | Ø 323mm |
| Kompresor | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen | Uključen |













